Go to content
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profile
| Academic position | Full Professor |
|---|---|
| Research fields | Materials Engineering,Experimental Condensed Matter Physics |
| Keywords | Martensitic Transformations, Mechanical twinning, NiTi Shape Memory Alloys, Titanium Aluminides, mechanical properties, small scale testing, modeling on all relevant length scales |
| Honours and awards | 2017: DGM-Preis der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde 2014: Aufnahme in den GAMM-Fachausschuss Analysis von Mikrostrukturen 2014: Auszeichnung durch das BMWE für Grenzüberschreitende Kooperation mit Tschechien 2014: VDI-Ehrenring 2007: Berufung in das Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaft und Künste 2006: Gebrüder Eickhoff-Preis, Ruhr-Universität Bochum (beste Dissertation im Maschinenbau) |
Current contact address
| Country | Germany |
|---|---|
| City | Chemnitz |
| Institution | Technische Universität Chemnitz |
| Institute | Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik (IWW) |
| Homepage | www.tu-chemnitz.de/mb/LWW |
Host during sponsorship
| Prof. Dr. (USA) Michael J. Mills | Department of Materials Science and Engineering, Ohio State University, Columbus |
|---|---|
| Start of initial sponsorship | 01/01/2006 |
Programme(s)
| 2005 | Feodor Lynen Research Fellowship Programme |
|---|